 |
 |
 |
|
|
Home  Proizvodi  Monitoring objekata
|
Monitoring objekata
Pregled Monitoring Sistema
 |
Bilo da pratite pomeranja vulkana, konstrukcije dugačkog mosta ili sleganje brane; bilo da merite, analizirate ili upravljate prirodnim ili veštačkim objektima: Monitoring sistemi iz Leica Geosystems vam obezbeđuju najbolje rešenje za svaku aplikaciju.
|
Izaberite željenu opciju
|  |  | Leica GeoMoS | | | Svaki projekat monitoringa obuhvata specifične zahteve u pogledu merenja i tačnosti. Leica GeoMoS softver obezbeđuje visoko fleksibilni automatizovani sistem za defomacioni monitoring koji je sposoban da kombinuje geodetske, geotehničke i meteorološke senzore u skladu sa potrebama vašeg monitoring projekta, bilo da se radi o malom ili velikom objektu, o privremenoj ili permanentnoj instalaciji. |
|
|  |  | Leica GeoMoS Web | | | Leica GeoMoS Web je web bazirani servis za vezuelizaciju i analizu monitoring podataka prikupljenih putem GeoMoS monitoring sistema. |
|
|  |  | Leica GeoMoS Adjustment | | | Gradilišta, tuneli, rudnici, brane – svuda gde vam trebaju najpreciznije i najpouzdanije informacije o pomeranju objekata. Leica GeoMoS Adjustment vam omogućava da donesete odgovarajuće odluke bazirane na statistički optimizovanim i verifikovanim podacima. |
|
|  |  | Leica CrossCheck | | | Leica CrossCheck je web bazirani servis za računanje koordinata stanica GPS/GNSS referentnih mreža, praćenje integriteta i deformacija. Visoko stručni specijalisti u Leica Geosystems procesiraju vaše GNSS podatke koristeći najnovije geodetske softvere i algoritme u cilju obezbeđivanja visoko-preciznih ocena koordinata stanica i njihovih pomeranja. |
|
|  |  | Leica TM30 | | | Živimo u dinamičnom svetu. Zgrade i brane sležu, mostovi vibriraju, stenske mase se pomeraju, zemljište kliza, glečeri plutaju a vulkani eruptiraju. Bilo usled ljudskih aktivnosti kao što su rudarstvo i građevinrstvo ili prirodnih procesa kao što su klimatske promene ili erozija, svet u kome živimo se kontinualno menja. |
|
|  |  | Leica Nivel200 | | | Leica Nivel210/Nivel220 je precizni inklinacioni senzor za simultano merenje inklinacije (nagiba), pravca inklinacije i temperature bazirano na optoelektronskom konceptu. |
|
|  |  | Leica GMX902 Serija | | | Leica GMX902 Serija je skup vrhunskih GPS, GLONASS i Galileo prijemnika specijano razvijenih za permanentno praćenje - monitoring važnih objekata kao što su mostovi, rudnici ili visoke zgrade i prirodnih pojava kao što su klizišta ili vulkani. |
|
|  |  | Leica GMX901 | | | Leica GMX901 je kompaktan, robustan i precizan jedno-frekventni prijemnik dizajniran specijano za monitoring. Osetljivi objekti kao što su brane, kamene kosine, kopivi i visoke zgrade mogu biti praćeni permanentno do najmanjih pomeranja. |
|
|  | |
|  | |
|
 |
| ATHENA Program |
|---|
ATHENA Program Leica Geosystems je formalizovana šema nabavke dizanirana da pomogne Univerzitetima, istraživačkim organizacijama i UNAVCO članovima u lakšoj implementaciji GNSS Referentnih Stanica i tehnologije Strukturalnog Monitoringa u obrazovne i naučne istraživačke svrhe. | |
|
|
|
Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
|